Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hücreli Aspirator

HÜCRELİ ASPİRATÖR SEÇİM TABLOSU
TİP FAN TİPİ HAVA DEBİSİ V (m3/h) B G H C*E d*h
ALM-7/9 7-7/9-9 2000-3000 90 70 70 23,2*20,8/33,1*28,9 50*30
ALM-9/10 9-9/10-10 2500-4000 103 90 90 33,1*28,9/39,5*34,1 60*40
ALM-12 12-12 7,250-10,250 110 110 110 39,5*34,1/47,1*40,4 70*50
ALM-15 15-15 10,250-14,400 120 120 115 39,5*34,1/47,1*40,4 80*60
ALM-18 18-18 14,400-17,500 140 140 130 55,7*47,8/56,9*56,9 110*50
ALM-450/500R 450/500 17,500-22,000 160 160 155 56,9*56,9/63,8*63,8 130*60
ALM-560/360R 560/360 22,000-27,600 180 180 165 71,5*71,5/80,1*80,1 150*70
ALM-630/710R 630/710 27,600-34,750 200 200 180 80,1*80,1/89,8*89,8 170*80
ALM-90 710/500 34,750-43,600 210 240 190 80,8*89,8/100,7*100,7 210*90
ALM-100 800/900 43,600-54,750 220 280 205 100,7*100,7/113*113 220*120
ALM-115 900/1000 54,750-69,000 230 320 230 113*113/126,7*126,7 240*130
ALM-125 1000 69,000-86,500 240 340 240 126,7*126,7 260,140
V    : hava.Debisi
d*h : Emiş akım ölçüsü

 

”Uygun Çözümler,Kaliteli İmalat,İtinalı Montaj,Zamanında Teslim”

Teknik değişiklik hakkimiz mevcuttur.